Новости
март 2018
Потребитель |
Остаток на 1число мес, руб |
Показания счетчика на 1число текущего месяца |
Показания счетчика на последнее число месяца |
Кол-во потребл. эл.энергии, КВТ |
Расход, руб. |
Остаток, руб. |
Текущая оплата, руб |
Павел Валерьевич | 38817 | 59967 | 60557 |
590 |
2395 | 36422 | |
Дмитрий Александрович | 3913 | 51433 | 52272 | 839 | 3406 | 507 | |
Алексей Викторович | -2844 | 51956 | 54224 | 2268 | 9208 | -12052 | 15000 |
Юлия Николаевна | 792 | 88918 | 90099 | 1181 | 4795 | -4003 | 5000 |
Александра Вячеславовна | 9838 | 72171 | 73436 | 1265 | 5136 | 4702 | |
Екатерина Васильевна | 0 | 00007 | 00007 |
0 | 0 | 0 | |
Константин Константинович | 431 | 37069 | 40873 | 3804 | 15444 | -15013 | |
Алексей Владимирович |
4127 | 23294 | 23492 | 198 | 804 | 3323 | |
Александр Вячеславович |
609 | 29521 | 30388 | 867 | 3520 | -2911 | 3000 |
1 квт - 4,06 руб.